
Belegungsplan
Sportbecken

| Wochentag | belegte Bahnen | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Montag | 1, 2, 7, 8 | 10:00–11:30 Uhr |
| 1, 2, 6, 7, 8 | 11:30–13:00 Uhr | |
| 1, 2 | 13:00–14:30 Uhr | |
| 1, 2, 3 | 17:15–19:00 Uhr | |
| 1, 2, 3, 4 | 19:00–19:45 Uhr | |
| 1, 2, 3 | 19:45–20:30 Uhr | |
| Dienstag | 1, 2, 8 | 10:00–11:30 Uhr |
| 1, 2, 6, 7, 8 | 11:30–13:00 Uhr | |
| 1, 2 | 16:45–18:15 Uhr | |
| 1, 2, 3 | 18:15–19:00 Uhr | |
| 1, 2, 3, 4 | 19:00–19:45 Uhr | |
| 1, 2, 3 | 19:45–20:30 Uhr | |
| Mittwoch | 1, 2, 3, 7, 8 | 10:00–11:15 Uhr |
| 1, 6, 7, 8 | 11:15–13:00 Uhr | |
| 1, 2, 3 | 13:45–15:15 Uhr | |
| 1 | 17:30–18:15 Uhr | |
| 1, 2, 3, 4 | 18:15–20:30 Uhr | |
| Donnerstag | 1, 7, 8 | 10:00–11:15 Uhr |
| 1, 2, 3 | 11:30–12:15 Uhr | |
| 1, 2 | 12:15–13:00 Uhr | |
| 1, 2, 3 | 14:00–15:30 Uhr | |
| 1 | 17:30–18:15 Uhr | |
| 1, 2, 3 | 18:15–19:00 Uhr | |
| 1, 2, 3, 4 | 19:00–20:30 Uhr | |
| Freitag | 1, 2, 6, 7, 8 | 10:00–13:00 Uhr |
| 1, 2, 3 | 17:30–18:15 Uhr | |
| 1, 2, 3, 7, 8 | 18:15–19:45 Uhr | |
| 1, 2, 3, 8 | 19:45–20:30 Uhr | |
| Samstag | 1, 2, 3, 4 | 10:00–11:30 Uhr |
| 1, 2 | 19:00–20:30 Uhr |
Kursbecken

| Wochentag | belegte Bahnen | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Montag | 1, 2, 3, 4 | 10:00–13:00 Uhr |
| 1, 2 | 13:00–14:30 Uhr | |
| 3, 4 | 14:00–15:35 Uhr | |
| 1, 2, 3, 4 | 16:25–17:15 Uhr | |
| 1, 2, 3, 4 | 17:15–18:30 Uhr | |
| 1, 2, 3, 4 | 18:30–19:15 Uhr | |
| 1, 2, 3, 4 | 19:45–20:30 Uhr | |
| Dienstag | 1, 2, 3, 4 | 10:00–11:15 Uhr |
| 1, 2, 3, 4 | 12:15–13:00 Uhr | |
| 1, 2, 3, 4 | 16:30–18:15 Uhr | |
| 1, 2, 3, 4 | 18:15–20:30 Uhr | |
| Mittwoch | 1, 2, 3, 4 | 10:00–13:00 Uhr |
| 1, 2, 3, 4 | 15:45–17:15 Uhr | |
| 1, 2, 3, 4 | 17:30–19:30 Uhr | |
| 1, 2 | 19:30–20:30 Uhr | |
| Donnerstag | 1, 2 | 10:00–13:00 Uhr |
| 3, 4 | 13:55–15:35 Uhr | |
| 1, 2, 3, 4 | 17:30–20:00 Uhr | |
| Freitag | 1, 2, 3, 4 | 10:00–13:00 Uhr |
| 3, 4 | 14:45–16:30 Uhr | |
| 3, 4 | 16:45–20:30 Uhr | |
| 1, 2 | 17:30–20:30 Uhr | |
| Samstag | 1, 2, 3, 4 | 10:00–11:30 Uhr |
